Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
Bik: DE 09 43304203 MANIGO |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
- | H | M | |||
AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 2 | 2 | ||
AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 4 | 4 | ||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 6 | 6 | ||
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | ||
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 6 | 6 | ||
FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 6 | 6 | ||
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 6 | 6 | ||
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 6 | 6 | ||
pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 6 | 6 | ||
Ukupno | 6 | 1 | 42 | 49 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
Bik: DE 09 43304203 MANIGO |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|
- | H | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 6 | 6 | ||
BMS - Smanjena plodnost bikova | 5 | 5 | |||
FH2 - Usporeni rast teladi | 6 | 6 | |||
FH4 - Embrionalna smrtnost | 6 | 6 | |||
TP - Trombopatija | 6 | 6 | |||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 6 | 6 | |||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
TP - Trombopatija | 1 | 1 | |||
nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 6 | 6 | ||
nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 2 | 2 | ||
AB - Kappa kazein-genotip AB | 4 | 4 | |||
Ukupno | 6 | 1 | 42 | 49 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |